
Khuyến mãi
Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyêt vời để sở hữu xe Hyundai với ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng. Cho dù chưa đủ toàn bộ số tiền để sở hữu một trong hai chiếc xe vô cùng hấp dẫn trên vào thời điểm này, Anh/Chị cũng đừng quá lo lắng bởi Hyundai Ngọc An luôn rất sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ quý khách mua trả góp lên tới 80% giá trị xe, thủ tục nhanh gọn, đơn giản, giao xe ngay. Nhanh tay liên hệ để sớm rước xế xịn về nhà. Ms Vy - 0938 592 568
Khuyến mãi
Chương trình ưu đãi chào tháng Chào đón tháng , Hyundai Ngọc An hân hạnh mang đến Chương trình Khuyến mãi với hàng loạt ưu đã hấp dẫn như: 👍 Ưu đãi cực sốc lên đến 80 triệu đồng tùy từng dòng xe & phiên bản. 👍 Giá chính hãng tốt nhất khu vực. 👍 Nhận ngay quà tặng chính hãng cực kỳ giá trị như phim cách nhiệt, thảm lót sàn, camera hành trình. 👍 Xe luôn sẵn sàng để giao ngay cho khách hàng, cũng như có nhiều màu sắc để lựa chọn. 👍 Hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ đăng kiểm nhanh chóng, thuận tiện. 👍 Hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 80% giá trị xe cùng mức lãi suất cực kỳ ưu đãi. 👍 Lái thử xe Hyundai tận nhà hoàn toàn miễn phí. 👍 Sự chăm sóc tận tình, chuyên nghiệp nhất từ nhân viên đại lý. 👍 Hỗ trợ làm thủ tục nộp thuế, đăng ký và đăng kiểm. Hyundai Ngọc An tin rằng, những ưu đãi đặc biệt trên đây sẽ giúp Quý khách thêm vững tâm hơn khi đưa ra quyết định mua xe vào tháng này. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline: 0938 592 568 Xem thêm các dòng xe đang bán chạy tại Hyundai Ngọc An:
Thông số kỹ thuật
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4,785 x 1,900 x 1,730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Động cơ | Smart Stream G2.2 |
Dung tích xi lanh (cc) | 2151 |
Công suất cực đại (Ps) | 202/3,800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 441/1,750 - 2,750 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 |
Hộp số | 8DCT |
Hệ thống dẫn động | HTRAC |
Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo Sau | Liên kết đa điểm |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 235/55R19 |
Ngoại thất | |
Đèn chiếu sáng Bi-LED | ● |
Đèn LED định vị ban ngày | ● |
Đèn pha tự động + Cảm biến gạt mưa tự động | ● |
Đèn sương mù sau LED | ● |
Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, sấy gương | ● |
Đèn hậu dạng LED | ● |
Lưới tản nhiệt mạ Chrome | Bóng |
Tay nắm cửa mạ Chrome | ● |
Cốp điện thông minh | ● |
Nội thất & tiện nghi | |
Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● |
Cần số điện tử dạng nút bấm | ● |
Ghế da cao cấp | ● |
Taplo bọc da | ● |
Ghế lái chỉnh điện | ● |
Nhớ ghế lái | ● |
Ghế phụ chỉnh điện | ● |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước | ● |
Sưởi vô lăng | ● |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | ● |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● |
Màn hình đa thông tin | 12.3 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Hệ thống giải trí | Android Auto/ Apple Carplay / Bluetooth / AUX / Radio / MP4 |
Hệ thống âm thanh | 10 loa Harman Kadon cao cấp |
Sạc không dây chuẩn QI | ● |
Điều khiển hành trình Cruise Control | ● |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ● |
Chìa khóa thông minh có khởi động từ xa | ● |
Drive Mode | 4 chế độ : ECO/COMFORT/SPORT/SMART |
3 chế độ địa hình | SNOW/MUD/SAND |
Màu nội thất | Nâu |
Trang bị an toàn | |
Camera lùi | ● |
Hệ thống cảm biến trước/sau | ● |
Chống bó cứng phanh ABS | ● |
Phân bổ lực phanh EBD | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● |
Kiểm soát ổn định thân xe VSM | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● |
Hỗ trợ xuống dốc DBC | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | ● |
Cảm biến áp suất lốp TPMS | ● |
Gương chống chói tự động ECM | ● |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi RCCA | ● |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA | ● |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ FCA | ● |
Khoa an toàn thông minh SEA | ● |
Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | ● |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA | ● |
Đèn pha tự động thích ứng AHB | ● |
Camera 360 | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường LKA | ● |
Hiển thị điểm mù trên màn hình BVM | ● |
Chìa khoá mã hoá & chống trộm Immobilezer | ● |
Số túi khí | 6 |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Trong đô thị ( l/100km ) | 8.18 |
Ngoài đô thị ( l/100km ) | 5.77 |
Hỗn hợp ( l/100km ) | 6.66 |